Дорожная карта Скачать
План график («Дорожная карта») выполнения работ на базе инновационной площадки
| 
 План-график выполнения работ  | 
||
| 
 Год выполнения  | 
 Алгоритм (предлагаемая последовательность действий при выполнении работ, изложенная в хронологическом порядке по сроку выполнения (оказания)  | 
 Срок (период) выполнения отдельного действия  | 
| 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
| 
 2014  | 
Формирование в школе творческих проблемных групп, | сентябрь 2014 | 
| 
 
  | 
Консультирование членов администрации, руководителей педагогических формирований по проблемам, связанным с проведением инновационной деятельности | постоянно | 
| 
 
  | 
Изучение передового и массового педагогического опыта по проблеме инновации | сентябрь – ноябрь 2014 | 
| 
 
  | 
Анализ теоретических источников по проблеме инновации | сентябрь – ноябрь 2014 | 
| 
 
  | 
Создание банка данных в методическом кабинете школы по проблеме инновации, технологиям её проведения | сентябрь – декабрь 2014 | 
| 
 
  | 
Организация постоянно действующего методического семинара для педагогов «Научно-исследовательская компетентность современного педагога» | ноябрь 2014 | 
| 
 2015  | 
Выбор и обоснование использования типов авиационной техники для проведения первоначальной авиационной подготовки (не менее двух вариантов) | январь – февраль 2015 | 
| 
 
  | 
Разработка условий внедрения модели образовательной программы кадетской школы | февраль – март 2015 | 
| 
 
  | 
Разработка двух вариантов теоретической модели образовательной деятельности, по числу классов в параллели | март – июль 2015 | 
| 
 
  | 
Определение критериев оценки эффективности реализации модели образовательной программы кадетской школы | июль – сентябрь 2015 | 
| 
 
  | 
Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность новых звеньев методической системы школы в соответствии с инновацией | сентябрь – декабрь 2015 | 
| 
 2016  | 
Подготовка к внедрению в педагогическую систему школы разработанных на основе двух моделей интегрированных образовательных программ | февраль – апрель 2016 | 
| 
 
  | 
Внедрение в педагогическую систему школы разработанных на основе двух моделей интегрированных образовательных программ | август — сентябрь 2016 | 
| 
 
  | 
Сравнительный анализ эффективностных и стоимостных показателей, характеризующих оба варианта образовательных моделей | май – июль 2016 | 
| 
 
  | 
Выявление и обоснование системы психолого-педагогических, методико-технологических, организационных условий эффективной реализации и сопровождения вариантов образовательной модели; | май – июль 2016 | 
| 
 
  | 
Разработка интерактивных учебно-методических комплексов, обеспечивающих эффективную реализацию вариантов образовательной модели. | июль — декабрь 2016 | 
| 
 2017  | 
Мониторинг результатов инновационной деятельности, обоснование выбора наиболее выгодной образовательной модели, её доработка, коррекция образовательных программ | сентябрь 2016 — май 2017 | 
| 
 
  | 
Анализ и обобщение результатов инновационной деятельности | май – июнь 2016 | 
| 
 
  | 
Уточнение модели образовательной программы, системы ее сопровождения и основных условий ее эффективной реализации | сентябрь 2017 – май 2018 | 
| 
 2018  | 
Оформление результатов в виде методических рекомендаций, научных статей, сборника материалов инновационной работы. | май – сентябрь 2018 | 
Директор ГБОУ НСО КШИ
САКК им. А.И. Покрышкина В.М. Горелкин